
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1258005 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Облачная observability-платформа SolarWinds: APM, БД, DEM (синтетика и RUM), сеть и инфраструктура — оплата за единицу мониторинга.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–500 ЛИЦ.1258005(1-500) | 134 401 ₸ |
| 501–750 ЛИЦ.1258005(501-750) | 123 482 ₸ |
| 751–1000 ЛИЦ.1258005(751-1000) | 113 633 ₸ |
| 1001–1500 ЛИЦ.1258005(1001-1500) | 104 243 ₸ |
| 1501–2000 ЛИЦ.1258005(1501-2000) | 82 237 ₸ |
| 2001–2500 ЛИЦ.1258005(2001-2500) | 76 739 ₸ |
| 2501–3000 ЛИЦ.1258005(2501-3000) | 72 052 ₸ |
| 3001–4000 ЛИЦ.1258005(3001-4000) | 68 458 ₸ |
| 4001–5000 ЛИЦ.1258005(4001-5000) | 65 507 ₸ |
| 5001–6000 ЛИЦ.1258005(5001-6000) | 63 144 ₸ |
| 6001–7000 ЛИЦ.1258005(6001-7000) | 61 324 ₸ |
| 7001–8000 ЛИЦ.1258005(7001-8000) | 59 986 ₸ |
| 8001–9000 ЛИЦ.1258005(8001-9000) | 57 394 ₸ |
| 9001–10000 ЛИЦ.1258005(9001-10000) | 56 644 ₸ |
| 10001–12500 ЛИЦ.1258005(10001-12500) | 56 178 ₸ |
| 12501–15000 ЛИЦ.1258005(12501-15000) | 55 949 ₸ |
| 15001–20000 ЛИЦ.1258005(15001-20000) | 55 910 ₸ |
| 20001–25000 ЛИЦ.1258005(20001-25000) | 55 811 ₸ |
| 25001–30000 ЛИЦ.1258005(25001-30000) | 55 719 ₸ |
| 30001–35000 ЛИЦ.1258005(30001-35000) | 55 635 ₸ |
| 35001–40000 ЛИЦ.1258005(35001-40000) | 55 551 ₸ |
| 40001–45000 ЛИЦ.1258005(40001-45000) | 55 467 ₸ |
| 45001–50000 ЛИЦ.1258005(45001-50000) | 55 467 ₸ |
| 50001–55000 ЛИЦ.1258005(50001-55000) | 55 467 ₸ |
| 55001–60000 ЛИЦ.1258005(55001-60000) | 55 467 ₸ |
| 60001–65000 ЛИЦ.1258005(60001-65000) | 55 467 ₸ |
| 65001–70000 ЛИЦ.1258005(65001-70000) | 55 467 ₸ |
| 70001–75000 ЛИЦ.1258005(70001-75000) | 55 467 ₸ |
| 75001–80000 ЛИЦ.1258005(75001-80000) | 55 467 ₸ |
| 80001–85000 ЛИЦ.1258005(80001-85000) | 55 467 ₸ |
| 85001–90000 ЛИЦ.1258005(85001-90000) | 55 467 ₸ |
| 90001–95000 ЛИЦ.1258005(90001-95000) | 55 467 ₸ |
| 95001–999999 ЛИЦ.1258005(95001-999999) | 55 467 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.