
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1258005 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Облачная observability-платформа SolarWinds: APM, БД, DEM (синтетика и RUM), сеть и инфраструктура — оплата за единицу мониторинга.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–500 ЛИЦ.1258005(1-500) | 140 258 ₸ |
| 501–750 ЛИЦ.1258005(501-750) | 128 863 ₸ |
| 751–1000 ЛИЦ.1258005(751-1000) | 118 585 ₸ |
| 1001–1500 ЛИЦ.1258005(1001-1500) | 108 786 ₸ |
| 1501–2000 ЛИЦ.1258005(1501-2000) | 85 821 ₸ |
| 2001–2500 ЛИЦ.1258005(2001-2500) | 80 084 ₸ |
| 2501–3000 ЛИЦ.1258005(2501-3000) | 75 192 ₸ |
| 3001–4000 ЛИЦ.1258005(3001-4000) | 71 442 ₸ |
| 4001–5000 ЛИЦ.1258005(4001-5000) | 68 362 ₸ |
| 5001–6000 ЛИЦ.1258005(5001-6000) | 65 896 ₸ |
| 6001–7000 ЛИЦ.1258005(6001-7000) | 63 997 ₸ |
| 7001–8000 ЛИЦ.1258005(7001-8000) | 62 600 ₸ |
| 8001–9000 ЛИЦ.1258005(8001-9000) | 59 895 ₸ |
| 9001–10000 ЛИЦ.1258005(9001-10000) | 59 113 ₸ |
| 10001–12500 ЛИЦ.1258005(10001-12500) | 58 626 ₸ |
| 12501–15000 ЛИЦ.1258005(12501-15000) | 58 387 ₸ |
| 15001–20000 ЛИЦ.1258005(15001-20000) | 58 347 ₸ |
| 20001–25000 ЛИЦ.1258005(20001-25000) | 58 243 ₸ |
| 25001–30000 ЛИЦ.1258005(25001-30000) | 58 148 ₸ |
| 30001–35000 ЛИЦ.1258005(30001-35000) | 58 060 ₸ |
| 35001–40000 ЛИЦ.1258005(35001-40000) | 57 972 ₸ |
| 40001–45000 ЛИЦ.1258005(40001-45000) | 57 884 ₸ |
| 45001–50000 ЛИЦ.1258005(45001-50000) | 57 884 ₸ |
| 50001–55000 ЛИЦ.1258005(50001-55000) | 57 884 ₸ |
| 55001–60000 ЛИЦ.1258005(55001-60000) | 57 884 ₸ |
| 60001–65000 ЛИЦ.1258005(60001-65000) | 57 884 ₸ |
| 65001–70000 ЛИЦ.1258005(65001-70000) | 57 884 ₸ |
| 70001–75000 ЛИЦ.1258005(70001-75000) | 57 884 ₸ |
| 75001–80000 ЛИЦ.1258005(75001-80000) | 57 884 ₸ |
| 80001–85000 ЛИЦ.1258005(80001-85000) | 57 884 ₸ |
| 85001–90000 ЛИЦ.1258005(85001-90000) | 57 884 ₸ |
| 90001–95000 ЛИЦ.1258005(90001-95000) | 57 884 ₸ |
| 95001–999999 ЛИЦ.1258005(95001-999999) | 57 884 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.