
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1258005699 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Облачная observability-платформа SolarWinds: APM, БД, DEM (синтетика и RUM), сеть и инфраструктура — оплата за единицу мониторинга.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–500 ЛИЦ.1258005699(1-500) | 149 334 ₸ |
| 501–750 ЛИЦ.1258005699(501-750) | 135 693 ₸ |
| 751–1000 ЛИЦ.1258005699(751-1000) | 123 512 ₸ |
| 1001–1250 ЛИЦ.1258005699(1001-1250) | 112 700 ₸ |
| 1251–1500 ЛИЦ.1258005699(1251-1500) | 103 150 ₸ |
| 1501–1750 ЛИЦ.1258005699(1501-1750) | 94 769 ₸ |
| 1751–2000 ЛИЦ.1258005699(1751-2000) | 87 490 ₸ |
| 2001–2250 ЛИЦ.1258005699(2001-2250) | 81 205 ₸ |
| 2251–2500 ЛИЦ.1258005699(2251-2500) | 75 837 ₸ |
| 2501–3000 ЛИЦ.1258005699(2501-3000) | 71 310 ₸ |
| 3001–4000 ЛИЦ.1258005699(3001-4000) | 67 533 ₸ |
| 4001–5000 ЛИЦ.1258005699(4001-5000) | 64 444 ₸ |
| 5001–6000 ЛИЦ.1258005699(5001-6000) | 61 943 ₸ |
| 6001–7000 ЛИЦ.1258005699(6001-7000) | 59 986 ₸ |
| 7001–7500 ЛИЦ.1258005699(7001-7500) | 58 487 ₸ |
| 7501–8000 ЛИЦ.1258005699(7501-8000) | 57 394 ₸ |
| 8001–9000 ЛИЦ.1258005699(8001-9000) | 56 644 ₸ |
| 9001–10000 ЛИЦ.1258005699(9001-10000) | 56 178 ₸ |
| 10001–12500 ЛИЦ.1258005699(10001-12500) | 55 949 ₸ |
| 12501–15000 ЛИЦ.1258005699(12501-15000) | 55 910 ₸ |
| 15001–20000 ЛИЦ.1258005699(15001-20000) | 55 811 ₸ |
| 20001–25000 ЛИЦ.1258005699(20001-25000) | 55 719 ₸ |
| 25001–30000 ЛИЦ.1258005699(25001-30000) | 55 635 ₸ |
| 30001–35000 ЛИЦ.1258005699(30001-35000) | 55 551 ₸ |
| 35001–999999 ЛИЦ.1258005699(35001-999999) | 55 467 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.