
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1258005601 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Облачная observability-платформа SolarWinds: APM, БД, DEM (синтетика и RUM), сеть и инфраструктура — оплата за единицу мониторинга.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–500 ЛИЦ.1258005601(1-500) | 155 842 ₸ |
| 501–750 ЛИЦ.1258005601(501-750) | 141 607 ₸ |
| 751–1000 ЛИЦ.1258005601(751-1000) | 128 895 ₸ |
| 1001–1250 ЛИЦ.1258005601(1001-1250) | 117 612 ₸ |
| 1251–1500 ЛИЦ.1258005601(1251-1500) | 107 645 ₸ |
| 1501–1750 ЛИЦ.1258005601(1501-1750) | 98 900 ₸ |
| 1751–2000 ЛИЦ.1258005601(1751-2000) | 91 303 ₸ |
| 2001–2250 ЛИЦ.1258005601(2001-2250) | 84 744 ₸ |
| 2251–2500 ЛИЦ.1258005601(2251-2500) | 79 142 ₸ |
| 2501–3000 ЛИЦ.1258005601(2501-3000) | 74 418 ₸ |
| 3001–4000 ЛИЦ.1258005601(3001-4000) | 70 476 ₸ |
| 4001–5000 ЛИЦ.1258005601(4001-5000) | 67 252 ₸ |
| 5001–6000 ЛИЦ.1258005601(5001-6000) | 64 643 ₸ |
| 6001–7000 ЛИЦ.1258005601(6001-7000) | 62 600 ₸ |
| 7001–7500 ЛИЦ.1258005601(7001-7500) | 61 036 ₸ |
| 7501–8000 ЛИЦ.1258005601(7501-8000) | 59 895 ₸ |
| 8001–9000 ЛИЦ.1258005601(8001-9000) | 59 113 ₸ |
| 9001–10000 ЛИЦ.1258005601(9001-10000) | 58 626 ₸ |
| 10001–12500 ЛИЦ.1258005601(10001-12500) | 58 387 ₸ |
| 12501–15000 ЛИЦ.1258005601(12501-15000) | 58 347 ₸ |
| 15001–20000 ЛИЦ.1258005601(15001-20000) | 58 243 ₸ |
| 20001–25000 ЛИЦ.1258005601(20001-25000) | 58 148 ₸ |
| 25001–30000 ЛИЦ.1258005601(25001-30000) | 58 060 ₸ |
| 30001–35000 ЛИЦ.1258005601(30001-35000) | 57 972 ₸ |
| 35001–999999 ЛИЦ.1258005601(35001-999999) | 57 884 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.